
Com o OMRON connect, fica mais fácil visualizar, salvar e administrar os seus dados de saúde.
Essa lista é o resultado dos testes de testes de transferência de dados por Bluetooth entre dispositivos OMRON e smartphones com o aplicativo “OMRON connect” instalado.
(Condição: o smartphone deve estar pareado via Bluetooth apenas com dispositivos OMRON).
Update :
31/03/26
| Marca | Modelo | Anotações |
|---|---|---|
| Apple | iPhone SE (1st gen) | |
| iPhone 6S | ||
| iPhone 6S Plus | ||
| iPhone 7 | ||
| iPhone 7 Plus | ||
| iPhone 8 | ||
| iPhone 8 Plus | ||
| iPhone X | ||
| iPhone XR | ||
| iPhone Xs | ||
| iPhone Xs Max | ||
| iPhone 11 | ||
| iPhone 11 Pro | ||
| iPhone 11 Pro Max | ||
| iPhone SE (2nd gen) | ||
| iPhone 12 | ||
| iPhone 12 mini | ||
| iPhone 12 Pro | ||
| iPhone 12 Pro Max | ||
| iPhone 13 | ||
| iPhone 13 mini | ||
| iPhone 13 Pro | ||
| iPhone 13 Pro Max | ||
| iPhone SE (3rd gen) | ||
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 Plus | ||
| iPhone 14 Pro | ||
| iPhone 14 Pro Max | ||
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 Plus | ||
| iPhone 15 Pro | ||
| iPhone 15 Pro Max | ||
| iPhone 16 | ||
| iPhone 16 Plus | ||
| iPhone 16 Pro | ||
| iPhone 16 Pro Max | ||
| iPhone 16 e | ||
| iPhone 17 | ||
| iPhone 17 Pro | ||
| iPhone 17 Pro Max | ||
| iPhone Air |
Essa lista é o resultado dos testes de testes de transferência de dados por Bluetooth entre dispositivos OMRON e smartphones com o aplicativo “OMRON connect” instalado.
(Condição: o smartphone deve estar pareado via Bluetooth apenas com dispositivos OMRON).
Update :
31/03/26
| Marca | Modelo | Anotações |
|---|---|---|
| ASUS | ZenFone 5 | |
| Huawei | Mate 9 | |
| Mate 10 Pro | ||
| Mate 20 | ||
| Mate 20 lite | ||
| Mate 20 Pro | ||
| Mate 20 RS | ||
| nova 3 | ||
| nova 5T | ||
| P smart | ||
| P smart+ 2019 | ||
| P20 | ||
| P20 Lite | ||
| P20 Pro | ||
| P30 | ||
| P30 lite | ||
| P30 Pro | ||
| Y6 Pro 2019 | ||
| Y9 2019 | ||
| Y9 Prime 2019 | ||
| LG | LG style | |
| V30+ | ||
| V35 ThinQ | ||
| V40 ThinQ | ||
| Motorola | Moto E6 Plus | |
| Moto E7 Plus | ||
| moto g(60) | ||
| moto g(100) | ||
| Moto G 5G | ||
| Moto G 5G plus | ||
| Moto G6 | ||
| Moto G6 Play | ||
| Moto G6 Plus | ||
| Moto G7 | ||
| Moto G7 Play | ||
| Moto G7 Plus | ||
| Moto G7 Power | ||
| Moto G8 Plus | ||
| Moto G8 Power | ||
| Moto G9 Play | ||
| Moto G9 Plus | ||
| Moto G9 Power | ||
| moto g22 | ||
| moto g30 | ||
| moto g31 | ||
| moto g34 | ||
| moto g42 | ||
| moto g52 | ||
| moto g54 | ||
| moto g55 | ||
| moto g60 | ||
| moto g62 | ||
| moto g73 | ||
| moto g75 | ||
| moto g82 | ||
| moto g84 | ||
| moto g100 | ||
| moto g200 | ||
| Moto Z2 | ||
| Moto Z2 Play | ||
| Moto Z3 Play | ||
| motorola edge | ||
| motorola edge 20 | ||
| motorola edge 20 pro | ||
| motorola edge 30 | ||
| motorola edge 30 neo | ||
| motorola edge 30 ultra | ||
| motorola edge 40 | ||
| motorola edge 40 neo | ||
| motorola edge 50 pro | ||
| Motorola one | ||
| Motorola one action | ||
| Motorola one fusion | ||
| Motorola one fusion+ | ||
| Motorola one hyper | ||
| Motorola one vision | ||
| Motorola one zoom | ||
| OPPO | A53 | |
| RENO 5 LITE | ||
| Samsung | Galaxy A10 | |
| Galaxy A10s | ||
| Galaxy A11 | ||
| Galaxy A12 | ||
| Galaxy A13 | ||
| Galaxy A14 | ||
| Galaxy A15 | ||
| Galaxy A20 | ||
| Galaxy A20s | ||
| Galaxy A21s | ||
| Galaxy A22 | ||
| Galaxy A25 | ||
| Galaxy A30 | ||
| Galaxy A30s | ||
| Galaxy A31 | ||
| Galaxy A32 | ||
| Galaxy A34 | ||
| Galaxy A35 | ||
| Galaxy A50 | ||
| Galaxy A51 | ||
| Galaxy A52 | ||
| Galaxy A52s | ||
| Galaxy A53 | ||
| Galaxy A54 | ||
| Galaxy A55 | ||
| Galaxy A56 | ||
| Galaxy A6+ | ||
| Galaxy A7 2018 | ||
| Galaxy A70 | ||
| Galaxy A71 | ||
| Galaxy A72 | ||
| Galaxy A73 | ||
| Galaxy A8 2018 | ||
| Galaxy A8+ 2018 | ||
| Galaxy A80 | ||
| Galaxy A9 2018 | ||
| Galaxy F41 | ||
| Galaxy J4 | ||
| Galaxy J6 | ||
| Galaxy J8 | ||
| Galaxy M01s | ||
| Galaxy M12 | ||
| Galaxy M14 | ||
| Galaxy M23 | ||
| Galaxy M31 | ||
| Galaxy M51 | ||
| Galaxy M52 | ||
| Galaxy M53 | ||
| Galaxy M54 | ||
| Galaxy M62 | ||
| Galaxy S8 | ||
| Galaxy S8+ | ||
| Galaxy S9 | ||
| Galaxy S9+ | ||
| Galaxy S10 | ||
| Galaxy S10 Lite | ||
| Galaxy S10+ | ||
| Galaxy S10e | ||
| Galaxy S20 | ||
| Galaxy S20 FE | ||
| Galaxy S20 Ultra | ||
| Galaxy S20+ | ||
| Galaxy S21 | ||
| Galaxy S21 FE | ||
| Galaxy S21 Ultra | ||
| Galaxy S21+ | ||
| Galaxy S22 | ||
| Galaxy S22 Ultra | ||
| Galaxy S22+ | ||
| Galaxy S23 | ||
| Galaxy S23 FE | ||
| Galaxy S23 Ultra | ||
| Galaxy S23+ | ||
| Galaxy S24 | ||
| Galaxy S24 FE | ||
| Galaxy S24 Ultra | ||
| Galaxy S24+ | ||
| Galaxy S25 | ||
| Galaxy S25 Ultra | ||
| Galaxy S25+ | ||
| Galaxy Note8 | ||
| Galaxy Note9 | ||
| Galaxy Note10 | ||
| Galaxy Note10 Lite | ||
| Galaxy Note10+ | ||
| Galaxy Note20 | ||
| Galaxy Note20 Ultra | ||
| Galaxy Z Flip3 | ||
| Galaxy Z Flip5 | ||
| Galaxy Z Flip6 | ||
| Galaxy Z Fold3 | ||
| Galaxy Z Fold4 | ||
| Galaxy Z Fold5 | ||
| Galaxy Z Fold6 | ||
| Xiaomi | MI 9 | |
| Mi 9T | ||
| Mi A2 | ||
| Mi A3 | ||
| POCO F3 5G | ||
| POCO X3 NFC | ||
| POCO X3 Pro | ||
| POCO X6 Pro | ||
| Redmi 9T | ||
| Redmi Note 10 Pro | ||
| Redmi Note 10S | ||
| Redmi Note 7 | ||
| Redmi Note 8 | ||
| Redmi Note 8 Pro | ||
| Redmi Note 9 | ||
| Redmi Note 9 Pro | ||
| Redmi Note 13 Pro |
O OMRON connect está disponível nos seguintes países e regiões: selecione sua localização
Australia - English
Malaysia - English
Vietnam - Vietnamese
ไทย - ภาษาไทย
Singapore - English
台灣 - 繁體中文
香港 - 繁體中文
Philippines - English
日本 - 日本語
Hong Kong - English
Indonesia - English
New Zealand - English
India - English
대한민국
Myanmar - English
Bangladesh - English
澳門 - 繁體中文
Cambodia - English
Sri Lanka - English
Laos - English
Mongolia - English