Supported Devices
view connectivity requirements and approved mobile devices
This List is the result of data transfer tests via Bluetooth between Omron devices and the smartphone with the "Omron connect" App installed.
(Condition: The smartphone is Bluetooth paring with only Omron devices).
Update :
05/11/19
| Model | OS |
|---|---|
| iPhone 5 | 10.3.3 |
| iPhone 5C | 10.3.3 |
| iPhone 5S | 12.1.3 |
| iPhone SE | 13.0 |
| iPhone 6 | 12.1.3 |
| iPhone 6 Plus | 12.1.3 |
| iPhone 6S | 13.0 |
| iPhone 6S Plus | 13.0 |
| iPhone 7 | 13.0 |
| iPhone 7 Plus | 13.0 |
| iPhone 8 | 13.0 |
| iPhone 8 Plus | 13.0 |
| iPhone X | 13.0 |
| iPhone XR | 13.0 |
| iPhone Xs | 13.0 |
| iPhone Xs Max | 13.0 |
| iPhone 11 | 13.0 |
| iPhone 11 Pro | 13.0 |
| iPhone 11 Pro Max | 13.0 |
| iPad Air2 | 12.1.3 |
| iPad mini 3 | 12.1.3 |
| iPad mini 4 | 12.1.3 |
| iPad Pro | 12.1.3 |
| iPad 5 | 12.1.3 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT | VIVA |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Model | OS |
|---|---|
| Zenfone 2 | 5.0 |
| 5.0.1 | |
| 6.0.1 | |
| ZenFone 3 | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| ZenFone 5 | 8.0.0 |
| 9.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Model | OS |
|---|---|
| 10 | 6.0 |
| Butterfly 2 | 6.0.1 |
| Desire (626) | 6.0.1 |
| Desire EYE | 5.1 |
| One A9 | 6.0 |
| One M8 | 6.0 |
| One M9 | 6.0 |
| One M9+ | 5.0.2 |
| U11 | 7.1.1 |
| 8.0.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA |
|---|---|---|
| ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Model | OS |
|---|---|
| Honor 7 | 5.0.2 |
| Honor 8 | 7.0 |
| Mate 7 | 6.0 |
| Mate 8 | 6.0 |
| 7.0 | |
| Mate 9 | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| Mate 10 lite | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| Mate 10 Pro | 8.0.0 |
| 8.1.0 | |
| 9.0 | |
| Mate 20 Pro | 9.0 |
| Nexus 6P | 7.0 |
| P smart | 8.0.0 |
| 9.0 | |
| P7 | 4.4.2 |
| P8 | 5.0 |
| 6.0 | |
| P8 Lite(2017) | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| P9 | 6.0 |
| 7.0 | |
| 8.0.0 | |
| P9 lite | 6.0 |
| 7.0 | |
| P9 Plus | 6.0 |
| P10 | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| P10 lite | 6.0 |
| 7.0 | |
| 8.0.0 | |
| P20 | 8.1.0 |
| 9.0 | |
| P20 lite | 8.0.0 |
| 9.0 | |
| P20 Pro | 8.1.0 |
| 9.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Model | OS |
|---|---|
| G3 | 5.0.2 |
| G4 | 5.1 |
| 5.1.1 | |
| 6.0 | |
| 7.0 | |
| 8.1.0 | |
| G5 | 6.0.1 |
| G6 | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| L4 | 5.1 |
| Nexus 5 | 6.0.1 |
| Nexus 5x | 7.0 |
| 7.1.1 | |
| Nexus 6 | 5.0 |
| V30 | 7.1.2 |
| 8.0.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | - | - |
| - | ✔ | - | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| - | ✔ | ✔ | - |
| - | ✔ | ✔ | - |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Model | OS |
|---|---|
| Droid Maxx 2 | 6.0.1 |
| Droid Turbo 2 | 6.0.1 |
| Moto G 2nd Gen | 6.0 |
| Moto G 3rd Gen | 6.0 |
| Moto G (5th Gen) | 7.0 |
| Moto G4 | 7.0 |
| 8.1.0 | |
| Moto G6 | 8.0.0 |
| 9.0 | |
| Moto Z Play | 7.1.1 |
| 8.0.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| Model | OS |
|---|---|
| OnePlus 2 | 6.0.1 |
| OnePlus 3 | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| 7.1.1 | |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| OnePlus 5 | 8.0.0 |
| 8.1.0 | |
| OnePlus 5T | 7.1.1 |
| 8.0.0 | |
| 8.1.0 | |
| One Plus 6 | 9.0 |
| One Plus 6T | 9.0 |
| OnePlus One | 6.0.1 |
| OnePlus X | 6.0.1 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| Model | OS |
|---|---|
| Galaxy A3(2015) | 6.0.1 |
| Galaxy A3(2016) | 5.1.1 |
| 7.0 | |
| Galaxy A3(2017) | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| 8.0.0 | |
| Galaxy A5 | 5.1.1 |
| 6.0.1 | |
| Galaxy A5(2016) | 5.1.1 |
| 6.0.1 | |
| 7.0 | |
| 7.1.1 | |
| Galaxy A5(2017) | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| 8.0.0 | |
| Galaxy A7 Duos | 4.4.4 |
| 5.0.2 | |
| Galaxy A7(2018) | 8.0.0 |
| 9.0 | |
| Galaxy A8(2018) | 7.1.1 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| Galaxy J3(2016) | 5.1.1 |
| Galaxy J3(2017) | 7.0 |
| Galaxy J5 | 5.0.1 |
| 6.0.1 | |
| 7.0 | |
| 7.1.1 | |
| 8.1.0 | |
| Galaxy J5(2016) | 6.0.1 |
| 7.1.1 | |
| 8.1.0 | |
| Galaxy J5(2017) | 7.0 |
| 8.1.0 | |
| Galaxy J7 | 6.0.1 |
| Galaxy J7(2016) | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| Galaxy Nexus | 6.0 |
| Galaxy Note 3 | 5.0 |
| 5.0.2 | |
| 7.1.1 | |
| Galaxy Note 4 | 4.4.4 |
| 5.0.1 | |
| 6.0.1 | |
| Galaxy Note 5 | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| Galaxy Note8 | 7.1.1 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| Galaxy Note9 | 8.1.0 |
| 9.0 | |
| Galaxy Note Edge | 5.0.1 |
| 6.0.1 | |
| Galaxy S3 | 4.4.4 |
| Galaxy S4 Mini | 4.4.4 |
| Galaxy S5 | 4.4.2 |
| 6.0.1 | |
| Galaxy S5 Mini | 4.4.2 |
| 5.1.1 | |
| 6.0.1 | |
| Galaxy S5 Neo | 5.1.1 |
| 6.0.1 | |
| Galaxy S6 | 5.0.2 |
| 5.1.1 | |
| 6.0.1 | |
| 7.0 | |
| Galaxy S6 Edge | 5.1.1 |
| 6.0.1 | |
| 7.0 | |
| Galaxy S6 Edge Plus | 5.1.1 |
| Galaxy S7 | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| 8.0.0 | |
| Galaxy S7 Edge | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| 8.0.0 | |
| Galaxy S8 | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| Galaxy S8+ | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| Galaxy S9 | 8.0.0 |
| 9.0 | |
| Galaxy S9+ | 8.0.0 |
| 9.0 | |
| Galaxy S10 | 9.0 |
| Galaxy S10+ | 9.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | - | ✔ |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| - | - | ✔ | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| Model | OS |
|---|---|
| Xperia Z3 | 6.0.1 |
| 5.1.1 | |
| Xperia Z3 compact | 6.0.1 |
| Xperia Z5 | 6.0 |
| 7.0 | |
| Xperia Z5 compact | 6.0 |
| 6.0.1 | |
| Xperia Z5 Premium | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| Xperia X Compact | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| 7.1.1 | |
| 8.0.0 | |
| Xperia XZ | 6.0.1 |
| 7.0 | |
| 7.1.1 | |
| 8.0.0 | |
| Xperia XZ Premium | 7.1.1 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 | |
| Xperia XZ1 Compact | 8.0.0 |
| 9.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | - | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| - | ✔ | ✔ | - |
| - | - | ✔ | - |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Model | OS |
|---|---|
| Redmi 3 | 5.1.1 |
| Redmi Note | 4.4.2 |
| 4.4.4 | |
| Redmi Note 3 | 5.1.1 |
| 6.0.1 | |
| 7.1.2 | |
| Redmi Note 4 | 6.0 |
| 7.0 | |
| 8.1.0 | |
| Mi Mix | 7.0 |
| 7.1.1 | |
| 8.0.0 | |
| Mi Mix 2 | 7.0 |
| 8.0.0 | |
| 9.0 |
| MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | - | - |
| - | - | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - |
OMRON connect is available in the following countries & regions: please select your location