Dispositivos compatibles
Conozca los requisitos de conectividad y los dispositivos móviles aprobados
Este lista es el resultado de pruebas de transferencia de datos mediante Bluetooth entre dispositivos Omron y teléfonos inteligentes con la app "Omron connect" instalada.
(Condición: emparejando el teléfono inteligente solo con dispositivos Omron).
Update :
24-02-21
Modelo | OS |
---|---|
iPhone 6 | 12.3.1 |
12.4.6 | |
12.5.1 | |
iPhone 6 Plus | 12.3.1 |
12.4.6 | |
12.5.1 | |
iPhone 6S | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 6S Plus | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 7 | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 7 Plus | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 8 | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 8 Plus | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone X | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone XR | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone Xs | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone Xs Max | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 11 | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 11 Pro | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 11 Pro Max | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone SE (2nd gen) | 13.3 |
13.5.1 | |
14.3 | |
iPhone 12 | 14.3 |
iPhone 12 mini | 14.3 |
iPhone 12 Pro | 14.3 |
iPhone 12 Pro Max | 14.3 |
iPad Air | 12.5.1 |
iPad Air2 | 14.3 |
iPad Air (3rd gen) | 14.3 |
iPad Air (4th gen) | 14.3 |
iPad mini 2 | 12.5.1 |
iPad mini 3 | 12.5.1 |
iPad mini 4 | 14.3 |
iPad mini (5th gen) | 14.3 |
iPad Pro | 14.3 |
iPad Pro (1st gen) | 13.6 |
iPad Pro (2nd gen) | 14.3 |
iPad Pro (3rd gen) | 14.3 |
iPad Pro (4th gen) | 14.3 |
iPad (5th gen) | 14.3 |
iPad (6th gen) | 14.3 |
iPad (7th gen) | 14.3 |
Eco Temp Intelli IT | Complete(HEM-7530T-E3) | MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart |
---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelo | OS |
---|---|
Zenfone 2 | 6.0.1 |
ZenFone 3 | 7.0 |
8.0.0 | |
ZenFone 5 | 8.0.0 |
9.0 |
VIVA | MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart | Eco Temp Intelli IT |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Modelo | OS |
---|---|
10 | 6.0 |
6.0.1 | |
Butterfly 2 | 6.0.1 |
Desire (626) | 6.0.1 |
One A9 | 6.0 |
6.0.1 | |
One M8 | 6.0 |
One M9 | 6.0 |
U11 | 7.1.1 |
8.0.0 |
MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | Eco Temp Intelli IT | EVOLV | Complete(HEM-7530T-E3) | VIVA |
---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Modelo | OS |
---|---|
Honor 8 | 6.0 |
7.0 | |
Honor 9 | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Accend Mate 7 | 6.0 |
Mate 8 | 6.0 |
7.0 | |
Mate 9 | 7.0 |
8.0.0 | |
Mate 10 lite | 7.0 |
8.0.0 | |
Mate 10 Pro | 8.0.0 |
8.1.0 | |
9.0 | |
10.0 | |
Mate 20 lite | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Mate 20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Nexus 6P | 7.0 |
7.1.2 | |
8.1.0 | |
P smart | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
P smart 2019 | 9.0 |
10.0 | |
Ascend P8 | 6.0 |
P8 Lite(2017) | 7.0 |
8.0.0 | |
P9 | 6.0 |
7.0 | |
8.0.0 | |
P9 lite | 6.0 |
7.0 | |
P9 Plus | 6.0 |
7.0 | |
P10 | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
P10 lite | 6.0 |
7.0 | |
8.0.0 | |
P20 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
P20 lite | 8.0.0 |
9.0 | |
P20 Pro | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
P30 | 9.0 |
10.0 | |
P30 lite | 9.0 |
10.0 | |
P30 Pro | 9.0 |
10.0 |
Eco Temp Intelli IT | MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | Complete(HEM-7530T-E3) | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart |
---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | - | - | - | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | - | - | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Modelo | OS |
---|---|
G4 | 6.0 |
7.0 | |
8.1.0 | |
G5 | 6.0.1 |
7.0 | |
G6 | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Nexus 5 | 6.0.1 |
Nexus 5x | 6.0 |
7.0 | |
7.1.1 | |
8.1.1 | |
V30 | 7.1.2 |
8.0.0 |
VIVA | MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart | Eco Temp Intelli IT | Complete(HEM-7530T-E3) |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelo | OS |
---|---|
Droid Maxx 2 | 6.0.1 |
Droid Turbo 2 | 6.0.1 |
7.0 | |
Moto G (5th Gen) | 7.0 |
Moto G4 | 6.0.1 |
7.0 | |
8.1.0 | |
Moto G6 | 8.0.0 |
9.0 | |
Moto Z Play | 7.1.1 |
8.0.0 |
MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | Complete(HEM-7530T-E3) | VIVA | Eco Temp Intelli IT | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart |
---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
- | - | - | - | ✔ | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
Modelo | OS |
---|---|
OnePlus 2 | 6.0.1 |
OnePlus 3 | 6.0.1 |
7.0 | |
7.1.1 | |
8.0.0 | |
9.0 | |
OnePlus 3T | 7.1.1 |
8.0.0 | |
9.0 | |
OnePlus 5 | 8.0.0 |
8.1.0 | |
OnePlus 5T | 7.1.1 |
8.0.0 | |
8.1.0 | |
9.0 | |
One Plus 6 | 9.0 |
10.0 | |
OnePlus 6 | 9.0 |
One Plus 6T | 9.0 |
10.0 | |
OnePlus 7 Pro | 10.0 |
OnePlus One | 6.0.1 |
OnePlus X | 6.0.1 |
OnePlus 6T | 9.0 |
VIVA | MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | Complete(HEM-7530T-E3) | Eco Temp Intelli IT | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | - | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | - | ✔ | - |
Modelo | OS |
---|---|
Galaxy A5(2016) | 6.0.1 |
7.0 | |
7.1.1 | |
Galaxy A5(2017) | 6.0.1 |
7.0 | |
8.0.0 | |
Galaxy A6 (2018) | 8.0.0 |
10.0 | |
Galaxy A6+ | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy A7(2018) | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy A8(2018) | 7.0 |
7.1.1 | |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy A10 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A20e | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A40 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A50 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A51 | 10.0 |
Galaxy A70 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A71 | 10.0 |
Galaxy J6 | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy J7 | 6.0.1 |
Galaxy J7 Pro | 7.0 |
8.1.0 | |
9.0 | |
Galaxy Note 3 | 7.1.1 |
Galaxy Note 4 | 6.0.1 |
Galaxy Note 5 | 6.0.1 |
7.0 | |
8.1.0 | |
Galaxy Note8 | 7.1.1 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy Note9 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy Note10 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy Note10+ | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy Note Edge | 6.0.1 |
Galaxy S5 | 6.0.1 |
Galaxy S5 Mini | 6.0.1 |
Galaxy S5 Neo | 6.0.1 |
Galaxy S6 | 6.0.1 |
7.0 | |
Galaxy S6 Edge | 6.0.1 |
7.0 | |
Galaxy S7 | 6.0.1 |
7.0 | |
8.0.0 | |
Galaxy S7 Edge | 6.0.1 |
7.0 | |
7.1.1 | |
8.0.0 | |
Galaxy S8 | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy S8+ | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy S9 | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy S9+ | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy S10 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S10+ | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S10e | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S20 | 10.0 |
Galaxy S20 Ultra | 10.0 |
Galaxy S20+ | 10.0 |
MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart | Eco Temp Intelli IT | Complete(HEM-7530T-E3) |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
- | - | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Modelo | OS |
---|---|
Xperia Z3 | 6.0.1 |
Xperia Z5 | 6.0 |
7.0 | |
7.1.1 | |
Xperia Z5 Premium | 6.0 |
6.0.1 | |
7.0 | |
Xperia XZ | 6.0.1 |
7.0 | |
7.1.1 | |
8.0.0 | |
Xperia XZ Premium | 7.1.1 |
8.0.0 | |
9.0 |
MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | EVOLV | Eco Temp Intelli IT | Complete(HEM-7530T-E3) | VIVA | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | - | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
Modelo | OS |
---|---|
MI 8 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
MI 9 | 9.0 |
10.0 | |
Mi 9T | 9.0 |
10.0 | |
Mi 9T Pro | 9.0 |
10.0 | |
Mi A1 | 7.1.2 |
9.0 | |
Mi A2 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Mi A2 Lite | 9.0 |
10.0 | |
Mi Mix | 7.0 |
7.1.1 | |
8.0.0 | |
Mi Mix 2 | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
POCOPHONE F1 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Redmi Note 3 | 6.0.1 |
7.1.2 | |
Redmi Note 4 | 6.0 |
7.0 | |
7.1.2 | |
8.1.0 | |
Redmi Note 5 | 7.1.2 |
8.1.0 | |
9.0 | |
Redmi Note 7 | 9.0 |
10.0 | |
8.1.0 | |
Redmi Note 8 Pro | 9.0 |
10.0 |
VIVA | EVOLV | RS7 Intelli IT RS3 Intelli IT M400 Intelli IT M4 Intelli IT X4 Smart M7 Intelli IT M500 Intelli IT X7 Smart | MIT5s connect M7 Intelli IT / M700 Intelli IT* | Eco Temp Intelli IT |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - |
- | - | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | ✔ | - |
- | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | - | - | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
OMRON connect está disponible en los siguientes países y regiones: seleccione su ubicación
Australia - English
Malaysia - English
Vietnam - English
Thailand - English
Singapore - English
台灣 - 繁體中文
中国(简体中文)
香港 - 繁體中文
Philippines - English
日本 - 日本語
Hong Kong - English
Indonesia - English
New Zealand - English
India - English
대한민국
Myanmar - English
Bangladesh - English
澳門 - 繁體中文
Cambodia - English
Sri Lanka - English