
Supported Devices
view connectivity requirements and approved mobile devices
This List is the result of data transfer tests via Bluetooth between OMRON devices and the smartphone with the "OMRON connect" App installed.
(Condition: The smartphone is Bluetooth paring with only OMRON devices).
Update :
27/08/26
| Model | OS Version |
|---|---|
| iPhone SE (1st gen) | 15.8.8 |
| iPhone 6S | 15.8.8 |
| iPhone 6S Plus | 15.8.8 |
| iPhone 7 | 15.8.8 |
| iPhone 7 Plus | 15.8.8 |
| iPhone 8 | 16.7.16 |
| iPhone 8 Plus | 16.7.16 |
| iPhone X | 16.7.16 |
| iPhone XR | 18.7.9 |
| iPhone Xs | 18.7.9 |
| iPhone Xs Max | 18.7.9 |
| iPhone 11 | 26.6 |
| iPhone 11 Pro | 26.6 |
| iPhone 11 Pro Max | 26.6 |
| iPhone SE (2nd gen) | 26.6 |
| iPhone 12 | 26.6 |
| iPhone 12 mini | 26.6 |
| iPhone 12 Pro | 26.6 |
| iPhone 12 Pro Max | 26.6 |
| iPhone 13 | 26.6 |
| iPhone 13 mini | 26.6 |
| iPhone 13 Pro | 26.6 |
| iPhone 13 Pro Max | 26.6 |
| iPhone SE (3rd gen) | 26.6 |
| iPhone 14 | 26.6 |
| iPhone 14 Plus | 26.6 |
| iPhone 14 Pro | 26.6 |
| iPhone 14 Pro Max | 26.6 |
| iPhone 15 | 26.6 |
| iPhone 15 Plus | 26.6 |
| iPhone 15 Pro | 26.6 |
| iPhone 15 Pro Max | 26.6 |
| iPhone 16 | 26.6 |
| iPhone 16 Pro | 26.6 |
| iPhone 16 Plus | 26.6 |
| iPhone 16 Pro Max | 26.6 |
| iPhone 16 e | 26.6 |
| iPhone 17 | 26.6 |
| iPhone 17 Pro | 26.6 |
| iPhone 17 Pro Max | 26.6 |
| iPhone Air | 26.6 |
| iPhone 17e | 26.6 |
| HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T | HN-300T2 | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Model | OS Version |
|---|---|
| ZenFone 5 | 9.0 |
| ZenFone Max Pro (M1) | 9.0 |
| 10.0 |
| HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T | HEM-7600T SMART ELITE+ |
|---|---|---|
| ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | - |
| Model | OS Version |
|---|---|
| Pixel XL | 9.0 |
| Pixel 2 | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| Pixel 2 XL | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| Pixel 3 | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| Pixel 3 XL | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| Pixel 3a | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| Pixel 4 | 10.0 |
| 11.0 | |
| Pixel 4 XL | 10.0 |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| Pixel 4a | 10.0 |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| Pixel 5 | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| Pixel 6 | 12.0 |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 6 Pro | 12.0 |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 6a | 12.0 |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 7 | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 7 Pro | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 7a | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 8 | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 8 Pro | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 8a | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 9 | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 9 Pro | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 9 Pro XL | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 9a | 15.0 |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| Pixel 10 | 16.0 |
| 17.0 | |
| Pixel 10 Pro | 16.0 |
| 17.0 | |
| Pixel 10 Pro XL | 16.0 |
| 17.0 |
| HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HN-300T2 | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | - | - | - | - |
| - | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| - | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Model | OS Version |
|---|---|
| HONOR 20 | 10.0 |
| HONOR 90 | 13.0 |
| 14.0 | |
| HONOR 400 Pro | 16.0 |
| HONOR 9X | 10.0 |
| HONOR Magic5 Pro | 14.0 |
| HONOR Magic6 Lite 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| HONOR X9c | 15.0 |
| 16.0 |
| HBF-222T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 | HN-300T2 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Model | OS Version |
|---|---|
| Mate 9 | 9.0 |
| Mate 10 Pro | 9.0 |
| 10.0 | |
| Mate 20 | 9.0 |
| 10.0 | |
| Mate 20 Pro | 9.0 |
| 10.0 | |
| Mate 20 RS | 9.0 |
| 10.0 | |
| Mate 20 X | 9.0 |
| 10.0 | |
| NOVA 3I | 9.0 |
| nova 5T | 9.0 |
| 10.0 | |
| P20 | 9.0 |
| 10.0 | |
| P20 Pro | 9.0 |
| 10.0 | |
| P30 | 9.0 |
| 10.0 | |
| P30 lite | 9.0 |
| 10.0 | |
| P30 Pro | 9.0 |
| 10.0 | |
| P60 Pro | 12.0 |
| Y9 Prime 2019 | 9.0 |
| 10.0 |
| HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 | HN-300T2 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| - | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| Model | OS Version |
|---|---|
| moto g stylus 5G - 2025 | 15.0 |
| 16.0 | |
| moto g54 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| moto g84 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| moto g85 5G | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| moto g86 5G | 15.0 |
| 16.0 | |
| motorola edge 40 | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| motorola edge 50 pro | 14.0 |
| 16.0 | |
| motorola edge 60 fusion | 16.0 |
| motorola edge 60 pro | 16.0 |
| HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 | HBF-222T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HN-300T2 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | - | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | - | ✔ | - |
| - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Model | OS Version |
|---|---|
| Nokia 6.1 Plus | 10.0 |
| HEM-7600T SMART ELITE+ |
|---|
| ✔ |
| Model | OS Version |
|---|---|
| CMF Phone 2 Pro | 16.0 |
| Nothing Phone (1) | 12.0 |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| Nothing Phone (2) | 16.0 |
| Nothing Phone (2a) | 15.0 |
| 16.0 | |
| Nothing Phone (3a) | 16.0 |
| Nothing Phone (3a) Pro | 16.0 |
| HBF-222T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 | HN-300T2 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| - | - | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| Model | OS Version |
|---|---|
| OnePlus 3T | 9.0 |
| OnePlus 5 | 9.0 |
| 10.0 | |
| OnePlus 5T | 9.0 |
| 10.0 | |
| OnePlus 6 | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| Oneplus 6T | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| Oneplus 7 | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| Oneplus 7 Pro | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| Oneplus 7T | 10.0 |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| OnePlus 8 | 10.0 |
| 11.0 | |
| OnePlus 8T | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| OnePlus 9 | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| OnePlus 9 Pro | 11.0 |
| 12.0 | |
| OnePlus 9R | 11.0 |
| 12.0 | |
| 14.0 | |
| OnePlus 10 Pro | 14.0 |
| OnePlus 10R | 13.0 |
| 14.0 | |
| OnePlus 10T | 12.0 |
| 14.0 | |
| OnePlus 11 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 16.0 | |
| OnePlus 11R 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| OnePlus 12 | 14.0 |
| 16.0 | |
| OnePlus 12R | 14.0 |
| 16.0 | |
| OnePlus 13 | 16.0 |
| OnePlus 13R | 16.0 |
| OnePlus 13s | 16.0 |
| OnePlus 15 | 16.0 |
| OnePlus Nord | 10.0 |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| OnePlus Nord 2 | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| OnePlus Nord 2T 5G | 14.0 |
| OnePlus Nord 3 | 14.0 |
| OnePlus Nord 4 | 16.0 |
| OnePlus Nord 5 | 16.0 |
| OnePlus Nord CE | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| OnePlus Nord CE 2 | 12.0 |
| 13.0 | |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 14.0 |
| OnePlus Nord CE 3 5G | 15.0 |
| OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| OnePlus Nord CE3 | 13.0 |
| 14.0 | |
| OnePlus Nord CE4 | 14.0 |
| 16.0 | |
| OnePlus Nord CE4 Lite 5G | 16.0 |
| OnePlus Nord2 5G | 13.0 |
| HBF-222T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HN-300T2 | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| - | ✔ | - | - | - |
| - | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| - | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - | - |
| - | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| - | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| - | - | - | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | - | - | - |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| - | ✔ | - | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| - | ✔ | - | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| - | - | - | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| - | ✔ | - | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | - |
| ✔ | - | - | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | - | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | - | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| - | - | - | - | ✔ |
| - | - | - | - | ✔ |
| Model | OS Version |
|---|---|
| A3 Pro 5G/A3 5G/A80 5G | 16.0 |
| A3/ A3 Pro/ A80 | 15.0 |
| A31 | 9.0 |
| A53 | 10.0 |
| A74 | 11.0 |
| 13.0 | |
| A78 | 13.0 |
| 14.0 | |
| A79 | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| A9 2020 | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| A91 | 11.0 |
| A94 | 12.0 |
| 13.0 | |
| A96 | 13.0 |
| F9 | 9.0 |
| 10.0 | |
| F11 | 9.0 |
| 10.0 | |
| 11.0 | |
| F11 Pro | 10.0 |
| 11.0 | |
| F15 | 10.0 |
| F25 Pro 5G | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| Find N3 | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| Find N5 | 15.0 |
| 16.0 | |
| Find X2 Pro | 10.0 |
| 11.0 | |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| Find X3 Pro | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| Find X5 Pro | 12.0 |
| 13.0 | |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| Find X8 Pro | 16.0 |
| Find X9 Pro | 16.0 |
| Reno5 | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| Reno6 Pro | 11.0 |
| 12.0 | |
| Reno7 | 11.0 |
| 12.0 | |
| 13.0 | |
| Reno7 Pro | 12.0 |
| 13.0 | |
| Reno7 Z | 12.0 |
| 13.0 | |
| Reno8 | 12.0 |
| 14.0 | |
| Reno8 Pro | 12.0 |
| 14.0 | |
| Reno8 T 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| Reno10 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| Reno10 Pro 5G | 13.0 |
| 14.0 | |
| 15.0 | |
| Reno10x Zoom | 9.0 |
| 10.0 | |
| Reno11 Pro | 14.0 |
| Reno12 5G | 15.0 |
| 16.0 | |
| Reno12 F 5G | 15.0 |
| 16.0 | |
| Reno12 Pro 5G | 14.0 |
| 15.0 | |
| 16.0 | |
| Reno13 F 5G | 16.0 |
| Reno Z | 9.0 |
| 10.0 |
| HBF-222T | HN-300T2 | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7156T-A | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 HEM-7383T1 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | - | - | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | - | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
| ✔ | - | - | ✔ | - |
| - | - | ✔ | ✔ | - |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| - | - | ✔ | - | - |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - | - |
| - | - | ✔ | ✔ | - |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | - | - | - | - |
| ✔ | - | - | ✔ | - |
| - | - | - | ✔ | - |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
