適用裝置
介紹適用於OMRON connect 的裝置
安裝OMRON connect 的智慧型手機與歐姆龍器材做藍芽傳輸測試後的結果如下。
Update :
2024年12月03日
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
iPhone SE (1st gen) | 15.8.3 |
iPhone 6S | 15.8.3 |
iPhone 6S Plus | 15.8.3 |
iPhone 7 | 15.8.3 |
iPhone 7 Plus | 15.8.3 |
iPhone 8 | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone 8 Plus | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone X | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone XR | 18.0 |
18.1 | |
iPhone Xs | 18.0 |
18.1 | |
iPhone Xs Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone SE (2nd gen) | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 mini | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 mini | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone SE (3rd gen) | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Pro Max | 18.0 |
18.1 |
HBF-254C | HEM-7280T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HBF-222T HBF-702T | HN-300T2 | HEM-7141T1 HEM-7142T2 HEM-7143T1 | KRD-403T (HBF-260T1) KRD-503T (HBF-270T1) | HCR-7800T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
ZenFone 4 | 9.0 |
ZenFone 5 | 9.0 |
ZenFone 5Z | 9.0 |
10.0 | |
ZenFone 6/6Z | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
ZenFone 7/7 Pro | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
ZenFone 8 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
ZenFone 8 Flip | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
ZenFone 9 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
ZenFone 10 | 13.0 |
14.0 | |
ZenFone 11 Ultra | 14.0 |
ZenFone Max M2 | 9.0 |
10.0 | |
ZenFone Max Pro | 9.0 |
ZenFone Max Pro M1 | 9.0 |
ZenFone Max Pro M2 | 9.0 |
10.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HBF-254C | HN-300T2 | HEM-7141T1 HEM-7142T2 HEM-7143T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
Pixel | 10.0 |
Pixel 3 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3 XL | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3a | 10.0 |
12.0 | |
Pixel 3a XL | 10.0 |
Pixel 4 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 4 XL | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Pixel 4a | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Pixel 5 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 5a | 12.0 |
Pixel 6 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
15.0 | |
Pixel 6a | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
15.0 | |
Pixel 6 Pro | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
15.0 | |
Pixel 7 | 13.0 |
14.0 | |
15.0 | |
Pixel 7a | 13.0 |
14.0 | |
15.0 | |
Pixel 7 Pro | 13.0 |
14.0 | |
15.0 | |
Pixel 8 | 14.0 |
15.0 | |
Pixel 8a | 14.0 |
15.0 | |
Pixel 8 Pro | 14.0 |
15.0 | |
Pixel 9 Pro XL | 14.0 |
15.0 |
HCR-7800T | HBF-254C | HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HN-300T2 | HEM-7141T1 HEM-7142T2 HEM-7143T1 | KRD-403T (HBF-260T1) KRD-503T (HBF-270T1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
Desire 20 pro | 10.0 |
Desire 20+ | 10.0 |
Desire 22 pro | 12.0 |
U11 | 9.0 |
U11+ | 9.0 |
U12+ | 9.0 |
U20 | 10.0 |
U23 pro | 13.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HBF-254C | HEM-7141T1 HEM-7142T2 HEM-7143T1 | HEM-7280T | HN-300T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
Mate 10 | 9.0 |
Mate 10 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 RS | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 X | 9.0 |
10.0 | |
nova 5T | 10.0 |
P smart | 9.0 |
P10 | 9.0 |
P20 | 9.0 |
P20 Lite | 9.0 |
P20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
P30 | 9.0 |
10.0 | |
12.0 | |
P30 lite | 10.0 |
P30 Pro | 9.0 |
10.0 |
HEM-7280T | HBF-254C | HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HCR-7800T | HN-300T2 | HEM-7141T1 HEM-7142T2 HEM-7143T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
G6 | 9.0 |
LG style | 10.0 |
HEM-7600T | HCR-7800T |
---|---|
✔ | - |
- | ✔ |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
Moto G6 | 9.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
Nokia 8.1 | 9.0 |
10.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HBF-254C | HEM-7600T |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
OnePlus 3 | 9.0 |
OnePlus 6 | 9.0 |
OnePlus 6T | 9.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
A9 2020 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
A77 | 13.0 |
14.0 | |
A78 | 14.0 |
Find X2 Pro | 10.0 |
R15 | 9.0 |
10.0 | |
R15 Pro | 9.0 |
10.0 | |
R17 | 9.0 |
10.0 | |
R17 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Reno | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Reno 10x Zoom | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Reno2 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Reno2 Z | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Reno4 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Reno5 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Reno5 A | 11.0 |
Reno5 Z | 11.0 |
Reno6 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Reno6 Pro | 11.0 |
13.0 | |
Reno6 Z | 12.0 |
13.0 | |
Reno7 | 11.0 |
13.0 | |
Reno7 A | 12.0 |
Reno7 Pro | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Reno8 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Reno8 Pro | 12.0 |
14.0 | |
Reno10 Pro | 13.0 |
14.0 | |
Reno10 Pro+ | 14.0 |
Reno11 | 14.0 |
Reno11 Pro | 14.0 |
Reno12 Pro | 14.0 |
Reno Z | 9.0 |
10.0 | |
11.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HEM-7280T | HEM-7141T1 HEM-7142T2 HEM-7143T1 | HBF-254C | HN-300T2 | HCR-7800T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
realme X3 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
realme X50 | 10.0 |
11.0 | |
realme XT | 10.0 |
11.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-6232T HEM-7157T JPN610T JPN616T JPN710T HEM-7155T HEM-7156T | HBF-254C | HEM-7280T | HEM-7600T | HN-300T2 | HEM-7141T1 HEM-7142T2 HEM-7143T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
裝置型號 | 作業系統版本 |
---|---|
Galaxy A Quantum | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A7 (2018) | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A8(2018) | 9.0 |
Galaxy A8+ (2018) | 9.0 |
Galaxy A9 (2018) | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A14 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A15 | 14.0 |
Galaxy A20 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A21s | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A22 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A23 | 12.0 |
Galaxy A31 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A32 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A33 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A34 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A41 | 11.0 |
Galaxy A42 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A50 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A51 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A52 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A52s | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A53 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A54 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A55 | 14.0 |
Galaxy A70 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A71 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy J7 Pro | 9.0 |
Galaxy M12 | 13.0 |
Galaxy M32 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note 8 | 9.0 |
Galaxy Note 9 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy Note 10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note 10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S8 | 9.0 |
Galaxy S8+ | 9.0 |
Galaxy S9 | 9.0 |
10.0 | |
