対応端末
OMRON connectアプリに対応した
スマートフォン端末をご紹介します
OMRON connectをインストールしたスマートフォンとOMRON機器のみをBluetooth/音波で接続し、動作確認した結果を掲載しています。
※iPadには対応していません。
※タブレット端末には対応していません。
Update :
2023年04月03日
端末名 | OSバージョン |
---|---|
iPhone 5S | 12.4.6 |
12.5.2 | |
12.5.6 | |
iPhone 6 | 12.4.6 |
12.5.2 | |
12.5.6 | |
iPhone 6 Plus | 12.4.6 |
12.5.2 | |
12.5.6 | |
iPhone SE(第1世代) | 15.0 |
15.2 | |
15.7 | |
iPhone 6S | 15.0 |
15.2 | |
15.7 | |
iPhone 6S Plus | 15.0 |
15.2 | |
15.7 | |
iPhone 7 | 15.0 |
15.2 | |
15.7 | |
iPhone 7 Plus | 15.0 |
15.2 | |
15.7 | |
iPhone 8 | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 8 Plus | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone X | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone XR | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone Xs | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone Xs Max | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 11 | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 11 Pro | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 11 Pro Max | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone SE(第2世代) | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 12 | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 12 mini | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 12 Pro | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 12 Pro Max | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 13 | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 13 mini | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 13 Pro | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 13 Pro Max | 15.0 |
15.2 | |
16.0 | |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone SE(第3世代) | 16.0 |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 14 | 16.0 |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 14 Plus | 16.0 |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 14 Pro | 16.0 |
16.1 | |
16.2 | |
iPhone 14 Pro Max | 16.0 |
16.1 | |
16.2 |
HCR-7800T | HCG-8060T | MC-6800B | HBF-255T HBF-256T | HBF-228T HBF-227T HBF-230T HBF-702T | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7281T HEM-7271T HEM-7511T HEM-7325T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HJA-405T | HEM-6232T HEM-6233T HCR-7501T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7601T HCR-7602T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE | MC-652LC | HPO-300T | HN-300T2 | HJA-331T | MC-6810T2 | HPO-200T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
Zenfone 3 | 6.0.1 |
7.0 | |
8.0.0 | |
Zenfone 5 | 8.0.0 |
9.0 |
HBF-255T HBF-256T | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HBF-228T HBF-227T HBF-230T HBF-702T | HEM-7281T HEM-7271T HEM-7511T HEM-7325T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HJA-405T | MC-652LC | HCR-7800T | HCG-8060T | HEM-6232T HEM-6233T HCR-7501T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7601T HCR-7602T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE | MC-6800B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
arrows Be (F-05J) | 7.1.1 |
arrows Be (F-04K) | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
arrows Be3 (F-02L) | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
arrows Be4 (F-41A) | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
arrows Be4 Plus | 11.0 |
12.0 | |
arrows Fit (F-01H) | 6.0.1 |
arrows M03 | 6.0.1 |
ARROWS NX (F-04G) | 6.0.1 |
ARROWS NX (F-02H) | 6.0.1 |
7.1.1 | |
ARROWS NX (F-01J) | 6.0.1 |
7.1.1 | |
8.1.0 | |
ARROWS NX (F-01K) | 7.1.1 |
8.1.0 | |
9.0 | |
ARROWS NX9 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
ARROWS SV (F-03H) | 6.0.1 |
7.1.1 | |
arrows We (F-51B) | 11.0 |
12.0 | |
arrows 5G | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
らくらくスマートフォン4 (F-04J) | 6.0.1 |
らくらくフォン me (F-03K) | 7.1.2 |
HBF-255T HBF-256T | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7281T HEM-7271T HEM-7511T HEM-7325T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HEM-6232T HEM-6233T HCR-7501T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7601T HCR-7602T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE | HJA-405T | MC-6800B | MC-652LC | HBF-228T HBF-227T HBF-230T HBF-702T | HPO-300T | HN-300T2 | HJA-331T | MC-6810T2 | HCR-7800T | HCG-8060T | HPO-200T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
Pixel 3 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3 XL | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3a | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3a XL | 10.0 |
11.0 | |
Pixel 4 | 10.0 |
11.0 | |
Pixel 4a | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Pixel 4 XL | 11.0 |
Pixel 5 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Pixel 5a | 11.0 |
12.0 | |
Pixel 6 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Pixel 6 Pro | 12.0 |
HBF-255T HBF-256T | HBF-228T HBF-227T HBF-230T HBF-702T | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7281T HEM-7271T HEM-7511T HEM-7325T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | MC-652LC | HN-300T2 | HEM-6232T HEM-6233T HCR-7501T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7601T HCR-7602T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE | HJA-405T | MC-6800B | HPO-300T | HCR-7800T | HCG-8060T | HJA-331T | MC-6810T2 | HPO-200T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
Desire (626) | 6.0.1 |
One M9 | 6.0 |
7.0 | |
U Ultra | 7.0 |
HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7281T HEM-7271T HEM-7511T HEM-7325T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HCR-7800T | HCG-8060T |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
Mate 8 | 6.0 |
7.0 | |
Mate 20 Pro | 10.0 |
Mate 30 Pro | 10.0 |
Nexus 6P | 7.0 |
7.1.1 | |
7.1.2 | |
8.1.0 | |
nova lite 2 | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
nova lite 3 | 9.0 |
P10 Lite | 7.0 |
8.0.0 | |
P20 Lite | 8.0.0 |
9.0 | |
P20 Pro | 8.0.0 |
8.1.0 | |
9.0 | |
P30 lite | 9.0 |
10.0 | |
P40 lite 5G | 10.0 |
MC-652LC | HBF-228T HBF-227T HBF-230T HBF-702T | HEM-7281T HEM-7271T HEM-7511T HEM-7325T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HCR-7800T | HCG-8060T | MC-6800B | HBF-255T HBF-256T | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HJA-405T | HPO-300T | HEM-6232T HEM-6233T HCR-7501T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7601T HCR-7602T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE | HN-300T2 | MC-6810T2 | HPO-200T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
