Supported Devices
view connectivity requirements and approved mobile devices
This List is the result of data transfer tests via Bluetooth between OMRON devices and the smartphone with the "OMRON connect" App installed.
(Condition: The smartphone is Bluetooth paring with only OMRON devices).
Update :
25/11/24
Model | OS Version |
---|---|
iPhone SE (1st gen) | 15.8.3 |
iPhone 6S | 15.8.3 |
iPhone 6S Plus | 15.8.3 |
iPhone 7 | 15.8.3 |
iPhone 7 Plus | 15.8.3 |
iPhone 8 | 16.7.10 |
iPhone 8 Plus | 16.7.10 |
iPhone X | 16.7.10 |
iPhone XR | 18.1 |
iPhone Xs | 18.1 |
iPhone Xs Max | 18.1 |
iPhone 11 | 18.1 |
iPhone 11 Pro | 18.1 |
iPhone 11 Pro Max | 18.1 |
iPhone SE (2nd gen) | 18.1 |
iPhone 12 | 18.1 |
iPhone 12 mini | 18.1 |
iPhone 12 Pro | 18.1 |
iPhone 12 Pro Max | 18.1 |
iPhone 13 | 18.1 |
iPhone 13 mini | 18.1 |
iPhone 13 Pro | 18.1 |
iPhone 13 Pro Max | 18.1 |
iPhone SE (3rd gen) | 18.1 |
iPhone 14 | 18.1 |
iPhone 14 Plus | 18.1 |
iPhone 14 Pro | 18.1 |
iPhone 14 Pro Max | 18.1 |
iPhone 15 | 18.1 |
iPhone 15 Plus | 18.1 |
iPhone 15 Pro | 18.1 |
iPhone 15 Pro Max | 18.1 |
iPhone 16 | 18.1 |
iPhone 16 Plus | 18.1 |
iPhone 16 Pro | 18.1 |
iPhone 16 Pro Max | 18.1 |
HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T HBF-702T | HBF-255T | HN-300T2 | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7141T1 HEM-7140T1 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Model | OS Version |
---|---|
ZenFone 5 | 9.0 |
ZenFone Max Pro (M1) | 9.0 |
10.0 |
HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T SMART ELITE+ |
---|---|---|
✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - |
Model | OS Version |
---|---|
Pixel XL | 9.0 |
Pixel 2 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Pixel 2 XL | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Pixel 3 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3 XL | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3a | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 4 | 10.0 |
11.0 | |
Pixel 4 XL | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 4a | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 5 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 6 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 6 Pro | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 6a | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 7 | 13.0 |
14.0 | |
Pixel 7 Pro | 13.0 |
14.0 | |
Pixel 7a | 13.0 |
14.0 | |
Pixel 8 | 14.0 |
Pixel 8 Pro | 14.0 |
HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-222T HBF-702T | HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HN-300T2 | HBF-255T | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7140T1 HEM-7141T1 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Model | OS Version |
---|---|
Mate 9 | 9.0 |
Mate 10 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 Pro | 9.0 |
Mate 20 RS | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 X | 9.0 |
10.0 | |
NOVA 3I | 9.0 |
nova 5T | 9.0 |
10.0 | |
P20 | 9.0 |
10.0 | |
P20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
P30 | 9.0 |
10.0 | |
P30 lite | 9.0 |
10.0 | |
P30 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Y9 Prime 2019 | 9.0 |
10.0 |
HBF-255T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T HBF-702T | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7140T1 HEM-7141T1 | HN-300T2 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Model | OS Version |
---|---|
moto g54 | 13.0 |
14.0 | |
moto g84 | 13.0 |
14.0 | |
motorola edge 40 | 13.0 |
14.0 |
HBF-222T HBF-702T | HN-300T2 | HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7140T1 HEM-7141T1 | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-255T |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Model | OS Version |
---|---|
Nokia 6.1 Plus | 10.0 |
HEM-7600T SMART ELITE+ |
---|
✔ |
Model | OS Version |
---|---|
OnePlus 3T | 9.0 |
OnePlus 5 | 9.0 |
10.0 | |
OnePlus 5T | 9.0 |
10.0 | |
OnePlus 6 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Oneplus 6T | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Oneplus 7 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Oneplus 7 Pro | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Oneplus 7T | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
OnePlus 8 | 10.0 |
11.0 | |
OnePlus 8T | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
OnePlus 9 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
OnePlus 9 Pro | 11.0 |
12.0 | |
OnePlus 9R | 11.0 |
12.0 | |
14.0 | |
OnePlus 10 Pro | 14.0 |
OnePlus 10R | 13.0 |
14.0 | |
OnePlus 10T | 12.0 |
14.0 | |
OnePlus 11 | 13.0 |
14.0 | |
OnePlus 11R | 13.0 |
14.0 | |
OnePlus 12 | 14.0 |
OnePlus 12R | 14.0 |
OnePlus Nord | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
OnePlus Nord 2T | 14.0 |
OnePlus Nord 3 | 14.0 |
OnePlus Nord CE | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
OnePlus Nord CE 2 | 12.0 |
13.0 | |
OnePlus Nord CE 2 Lite | 14.0 |
OnePlus Nord CE 3 Lite | 13.0 |
14.0 | |
OnePlus Nord CE3 | 13.0 |
14.0 | |
OnePlus Nord CE4 | 14.0 |
OnePlus Nord 2 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HN-300T2 | HBF-255T | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7140T1 HEM-7141T1 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
Model | OS Version |
---|---|
A31 | 9.0 |
A53 | 10.0 |
A74 | 11.0 |
13.0 | |
A78 | 13.0 |
14.0 | |
A9 2020 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
A91 | 11.0 |
A94 | 12.0 |
13.0 | |
A96 | 13.0 |
F9 | 9.0 |
10.0 | |
F11 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
F11 Pro | 10.0 |
11.0 | |
F15 | 10.0 |
F25 Pro | 14.0 |
Find N3 | 14.0 |
Find X2 Pro | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Find X3 Pro | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Find X5 Pro | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Reno5 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Reno6 Pro | 11.0 |
12.0 | |
Reno7 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Reno7 Pro | 12.0 |
13.0 | |
Reno7 Z | 12.0 |
13.0 | |
Reno8 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Reno8 Pro | 12.0 |
14.0 | |
Reno8 T | 13.0 |
14.0 | |
Reno10 | 13.0 |
14.0 | |
Reno10 Pro | 14.0 |
Reno10x Zoom | 9.0 |
10.0 | |
Reno11 Pro | 14.0 |
Reno Z | 9.0 |
10.0 |
HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7140T1 HEM-7141T1 | HBF-255T | HN-300T2 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | - | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
Model | OS Version |
---|---|
realme 3Pro | 9.0 |
10.0 | |
Realme 5 | 9.0 |
10.0 | |
realme 5Pro | 10.0 |
11.0 | |
realme 6 | 10.0 |
realme XT | 9.0 |
10.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7140T1 HEM-7141T1 |
---|---|---|---|
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
Model | OS Version |
---|---|
Galaxy A Quantum | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A04s | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A05s | 14.0 |
Galaxy A11 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A12 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A13 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A14 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A15 | 14.0 |
Galaxy A20 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A21s | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A22 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A23 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A24 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A30 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A30s | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A31 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A32 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A33 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A34 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A35 | 14.0 |
Galaxy A42 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A50 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A50s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A51 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A52 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A52S | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A53 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A54 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A55 | 14.0 |
Galaxy A7(2018) | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A70 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A71 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A72 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A73 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A8 (2018) | 9.0 |
Galaxy A8+ (2018) | 9.0 |
Galaxy A9 (2018) | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy F23 | 12.0 |
14.0 | |
Galaxy F41 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy F54 | 14.0 |
Galaxy F62 | 13.0 |
Galaxy J5 Pro | 9.0 |
Galaxy J6 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy J7 Pro | 9.0 |
Galaxy J8 | 10.0 |
Galaxy M01 | 12.0 |
Galaxy M01s | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M11 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M12 | 13.0 |
Galaxy M14 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy M20 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy M21 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy M30 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy M30s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy M31 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy M31s | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy M32 | 13.0 |
Galaxy M33 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy M34 | 14.0 |
Galaxy M51 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy M53 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy Note 8 | 9.0 |
Galaxy Note 9 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy Note10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S8 | 9.0 |
Galaxy S8+ | 9.0 |
Galaxy S9 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S9+ | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10e | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20 FE | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20+ | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S21 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21 FE | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21 Ultra | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21+ | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22 Ultra | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22+ | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S23 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23 FE | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23 Ultra | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23+ | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S24 | 14.0 |
Galaxy S24 Ultra | 14.0 |
Galaxy S24+ | 14.0 |
Galaxy Z Flip3 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy Z Flip4 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy Z Flip5 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy Z Fold2 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Z Fold3 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy Z Fold4 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy Z Fold5 | 13.0 |
14.0 |
HEM-6232T HEM-7155T HEM-7361T HEM-7156T HEM-7156T-A | HBF-222T HBF-702T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-255T | HEM-7142T1 HEM-7143T1 HEM-7140T1 HEM-7141T1 | HN-300T2 |
