
Приложение OMRON connect позволяет с легкостью просматривать, сохранять результаты и управлять вашими данными о здоровье.
Приведенный перечень составлен на основе результатов тестовой передачи данных через функцию Bluetooth между устройствами OMRON и смартфоном с установленным приложением OMRON connect.
(Условие: через функцию Bluetooth смартфон сопряжен только с устройствами OMRON)
Update :
07/04/25
Торговая марка | Модель | Примечания. |
---|---|---|
Apple | iPhone SE (1st gen) | |
iPhone 6S | iOS 10.1.1 |
|
iPhone 6S Plus | iOS 10.1.1 |
|
iPhone 7 | iOS 10.2 |
|
iPhone 7 Plus | iOS 10.0.1 |
|
iPhone 8 | ||
iPhone 8 Plus | ||
iPhone X | ||
iPhone XR | ||
iPhone Xs | ||
iPhone Xs Max | ||
iPhone 11 | ||
iPhone 11 Pro | ||
iPhone 11 Pro Max | ||
iPhone SE (2nd gen) | ||
iPhone 12 | ||
iPhone 12 mini | ||
iPhone 12 Pro | ||
iPhone 12 Pro Max | ||
iPhone 13 | ||
iPhone 13 mini | ||
iPhone 13 Pro | ||
iPhone 13 Pro Max | ||
iPhone SE (3rd gen) | ||
iPhone 14 | ||
iPhone 14 Plus | ||
iPhone 14 Pro | ||
iPhone 14 Pro Max | ||
iPhone 15 | ||
iPhone 15 Plus | ||
iPhone 15 Pro | ||
iPhone 15 Pro Max | ||
iPhone 16 | ||
iPhone 16 Plus | ||
iPhone 16 Pro | ||
iPhone 16 Pro Max | ||
iPhone 16 e | ||
iPad Air 2 | ||
iPad Air (3rd gen) | ||
iPad Air (4th gen) | ||
iPad Air (5th gen) | ||
iPad mini 4 | ||
iPad mini (5th gen) | ||
iPad Pro (9.7-inch) | ||
iPad Pro (10.5-inch) | ||
iPad Pro (11-inch) | ||
iPad Pro (12.9-inch) | ||
iPad Pro (11-inch) (2nd gen) | ||
iPad Pro (12.9-inch) (2nd gen) | ||
iPad Pro (11-inch) (3rd gen) | ||
iPad Pro (12.9-inch) (3rd gen) | ||
iPad Pro(11inch)(4th Gen) | ||
iPad Pro (12.9-inch) (4th gen) | ||
iPad Pro (12.9-inch) (5th gen) | ||
iPad Pro(12.9inch)(6th Gen) | ||
iPad (5th gen) | ||
iPad (6th gen) | ||
iPad (10.2-inch) (7th gen) | ||
iPad (8th gen) | ||
iPad (9th gen) |
Приведенный перечень составлен на основе результатов тестовой передачи данных через функцию Bluetooth между устройствами OMRON и смартфоном с установленным приложением OMRON connect.
(Условие: через функцию Bluetooth смартфон сопряжен только с устройствами OMRON)
Update :
07/04/25
Торговая марка | Модель | Примечания. |
---|---|---|
ASUS | Zenfone 10 | |
DOOGEE | S88Plus | |
Pixel 4a | ||
Pixel 5 | ||
Pixel 6 | ||
Pixel 7 | ||
Pixel 7 Pro | ||
Pixel 8 | ||
Pixel 8 Pro | ||
HONOR | HONOR 8A | |
HONOR 8X | ||
HONOR 9 | ||
HONOR 9X Lite | ||
HONOR 10 | ||
HONOR 10 Lite | ||
HONOR 20 | ||
HONOR 50 | ||
HONOR 70 | ||
HONOR 90 | ||
HONOR Magic V2 | ||
HONOR V20 | ||
HONOR X7a | ||
nova 5T | ||
Y9 Prime 2019 | ||
Huawei | Mate 13 | |
Mate 10 Pro | ||
Mate 20 | ||
Mate 20 lite | ||
Mate 20 RS | ||
Mate 20 Pro | ||
Mate X3 | ||
P smart | ||
P smart 2019 | ||
P10 | ||
P20 | ||
P20 lite | ||
P20 Pro | ||
P30 | ||
P30 lite | ||
P30 Pro | ||
P40 Pro | ||
P60 Pro | ||
Infinix | NOTE 12 2023 | |
NOTE 12 PRO | ||
NOTE 30 | ||
NOTE 30 Pro | ||
NOTE 30 VIP | ||
LGE | G6 | |
Motorola | Moto G6 | |
Nothing | Nothing Phone (1) | |
OnePlus | OnePlus 3 | |
OnePlus 3T | ||
OnePlus 5T | ||
OnePlus 6 | ||
OnePlus 6T | ||
OnePlus 7 Pro | ||
OnePlus 8 | ||
OnePlus 8 Pro | ||
OnePlus 9 Pro | ||
OnePlus 10 Pro | ||
OnePlus 11 | ||
OnePlus 12 | ||
OnePlus Nord | ||
OPPO | A78 | |
Realme | realme 6 Pro | |
realme 8 | ||
realme 8 Pro | ||
realme 9 | ||
realme 9 Pro | ||
realme 9 Pro+ | ||
realme 10 | ||
realme 10 Pro+ | ||
realme 11 Pro | ||
realme 11 Pro+ | ||
realme 12 Pro | ||
realme C21 | ||
GT 2 Pro | ||
GT 3 | ||
GT Master Edition | ||
GT Neo 2 | ||
GT Neo 3T | ||
Samsung | Galaxy A6 (2018) | |
Galaxy A6+ | ||
Galaxy A7(2018) | ||
Galaxy A8(2018) | ||
Galaxy A8+(2018) | ||
Galaxy A10 | ||
Galaxy A12 | ||
Galaxy A20e | ||
Galaxy A21s | ||
Galaxy A22 | ||
Galaxy A24 | ||
Galaxy A30s | ||
Galaxy A31 | ||
Galaxy A32 | ||
Galaxy A34 | ||
Galaxy A35 | ||
Galaxy A40 | ||
Galaxy A41 | ||
Galaxy A50 | ||
Galaxy A51 | ||
Galaxy A52 | ||
Galaxy A53 | ||
Galaxy A54 | ||
Galaxy A55 | ||
Galaxy A70 | ||
Galaxy A71 | ||
Galaxy A72 | ||
Galaxy A73 | ||
Galaxy J6 | ||
Galaxy J7 Pro | ||
Galaxy M12 | ||
Galaxy M21 | ||
Galaxy M31 | ||
Galaxy M31s | ||
Galaxy M32 | ||
Galaxy M51 | ||
Galaxy M52 | ||
Galaxy Note8 | ||
Galaxy Note9 | ||
Galaxy Note10 | ||
Galaxy Note10 Lite | ||
Galaxy Note10+ | ||
Galaxy Note20 | ||
Galaxy Note20 Ultra | ||
Galaxy S8 | ||
Galaxy S8+ | ||
Galaxy S9 | ||
Galaxy S9+ | ||
Galaxy S10 | ||
Galaxy S10 Lite | ||
Galaxy S10+ | ||
Galaxy S10e | ||
Galaxy S20 | ||
Galaxy S20 FE | ||
Galaxy S20 Ultra | ||
Galaxy S20+ | ||
Galaxy S21 | ||
Galaxy S21 FE | ||
Galaxy S21 Ultra | ||
Galaxy S21+ | ||
Galaxy S22 | ||
Galaxy S22 Ultra | ||
Galaxy S22+ | ||
Galaxy S23 | ||
Galaxy S23 FE | ||
Galaxy S23 Ultra | ||
Galaxy S23+ | ||
Galaxy S24 | ||
Galaxy S24 Ultra | ||
Galaxy S24+ | ||
Galaxy Tab A7 Lite | ||
Galaxy Z Flip5 | ||
Galaxy Z Flip6 | ||
Galaxy Z Fold2 | ||
Galaxy Z Fold3 | ||
Galaxy Z Fold4 | ||
Galaxy Z Fold5 | ||
Galaxy Z Fold6 | ||
Sony | Xperia 5 III | |
Xperia 10 V | ||
Xperia XZ3 | ||
Xperia XZ Premium | ||
TECNO | CAMON 20 Pro | |
POVA 5 | ||
SPARK 10 Pro | ||
vivo | vivo 1920 | |
vivo S1 Pro | ||
vivo Y31 | ||
Xiaomi | 11 Lite 5G NE | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
11T | ||
11T Pro | ||
12T | ||
12T Pro | ||
12X | ||
13T | ||
13T Pro | ||
MI 6 | ||
MI 8 | ||
MI 9 | ||
Mi 9 Lite | ||
MI 9 SE | ||
Mi 9T | ||
Mi 9T Pro | ||
Mi 10 lite | ||
Mi 10T | ||
Mi 11 | ||
Mi 11 Lite | ||
Mi 11 Ultra | ||
Mi A1 | ||
Mi A2 | ||
Mi A2 Lite | ||
Mi A3 | ||
MI CC9 Pro | ||
MI MAX 3 | ||
Mi Note 10 Lite | ||
Mi Mix 2 | ||
POCOPHONE F1 | ||
POCO F3 | ||
POCO F5 | ||
POCO F5 Pro | ||
POCO M4 Pro | ||
POCO M6 Pro | ||
POCO X3 NFC | ||
POCO X3 Pro | ||
POCO X4 GT | ||
POCO X4 Pro | ||
POCO X5 | ||
POCO X5 Pro | ||
POCO X6 Pro | ||
Redmi 5 Plus | ||
Redmi 6 | ||
Redmi 9 | ||
Redmi 9T | ||
Redmi 10C | ||
Redmi 10X | ||
Redmi K20 Pro | ||
Redmi Note 5 | ||
Redmi Note 6 Pro | ||
Redmi Note 7 | ||
Redmi Note 8 Pro | ||
Redmi Note 8T | ||
Redmi Note 9 | ||
Redmi Note 9 Pro | ||
Redmi Note 9S | ||
Redmi Note 10 Pro | ||
Redmi Note 10S | ||
Redmi Note 11 | ||
Redmi Note 11 Pro | ||
Redmi Note 12 | ||
Redmi Note 12 Pro | ||
Redmi Note 12 Pro+ | ||
Redmi Note 13 | ||
Redmi Note 13 Pro+ |
Приложение OMRON connect доступно в следующих странах и регионах: выберите свое местоположение
Australia - English
Malaysia - English
Vietnam - Vietnamese
ไทย - ภาษาไทย
Singapore - English
台灣 - 繁體中文
香港 - 繁體中文
Philippines - English
日本 - 日本語
Hong Kong - English
Indonesia - English
New Zealand - English
India - English
대한민국
Myanmar - English
Bangladesh - English
澳門 - 繁體中文
Cambodia - English
Sri Lanka - English
Laos - English
Mongolia - English