Thiết bị hỗ trợ
xem các yêu cầu kết nối và các thiết bị di động đã được phê duyệt
Danh sách này là kết quả của việc kiểm tra truyền dữ liệu qua Bluetooth giữa các thiết bị Omron và điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng " Omron connect ".(Điều kiện: Điện thoại thông minh chỉ kết nối Bluetooth với các thiết bị Omron).
Update :
01/04/22
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
iPhone 5S | 12.5.5 |
iPhone 6 | 12.5.5 |
iPhone 6 Plus | 12.5.5 |
iPhone SE (1st gen) | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 6S | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 6S Plus | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 7 | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 7 Plus | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 8 | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 8 Plus | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone X | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone XR | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone Xs | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone Xs Max | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 11 | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 11 Pro | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 11 Pro Max | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone SE (2nd gen) | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 12 | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 12 mini | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 12 Pro | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 12 Pro Max | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 13 | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 13 mini | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 13 Pro | 15.1 |
15.3.1 | |
iPhone 13 Pro Max | 15.1 |
15.3.1 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7361T | HBF-222T HBF-702T | HBF-255T | HN-300T2 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | ✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
ZenFone 3 | 7.0 |
8.0.0 | |
ZenFone 5 | 8.0.0 |
9.0 | |
ZenFone Max Pro (M1) | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-222T HBF-702T | HEM-6232T HEM-7361T |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | - |
✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | ✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
Pixel | 8.1.0 |
9.0 | |
Pixel XL | 8.1.0 |
9.0 | |
Pixel 2 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
11.0 | |
Pixel 2 XL | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
11.0 | |
Pixel 3 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3 XL | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3a | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Pixel 4 | 10.0 |
11.0 | |
Pixel 4 XL | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 4a | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 5 | 11.0 |
12.0 | |
Pixel 6 | 12.0 |
Pixel 6 Pro | 12.0 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-222T HBF-702T | HEM-6232T HEM-7361T | HN-300T2 | HBF-255T |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
10 | 6.0 |
7.0 | |
8.0.0 | |
Butterfly 2 | 6.0.1 |
Desire (626) | 6.0.1 |
One A9 | 6.0 |
One M8 | 6.0 |
One M9 | 6.0 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7361T | HBF-222T HBF-702T |
---|---|---|---|
✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
Mate 7 | 6.0 |
Mate 8 | 6.0 |
7.0 | |
Mate 9 | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Mate 10 | 8.0.0 |
Mate 10 lite | 7.0 |
8.0.0 | |
Mate 10 Pro | 8.0.0 |
8.1.0 | |
9.0 | |
10.0 | |
Mate 20 | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 Pro | 9.0 |
Mate 20 RS | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 X | 9.0 |
10.0 | |
Nexus 6P | 7.0 |
7.1.2 | |
8.1.0 | |
NOVA 3I | 8.1.0 |
9.0 | |
nova 5T | 9.0 |
10.0 | |
P8 | 6.0 |
P9 | 6.0 |
P10 Plus | 7.0 |
8.0.0 | |
P20 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
P20 Pro | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
P30 | 9.0 |
10.0 | |
P30 lite | 9.0 |
10.0 | |
P30 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Y9 Prime 2019 | 9.0 |
10.0 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-222T HBF-702T | HEM-6232T HEM-7361T | HBF-255T | HN-300T2 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
G4 | 6.0 |
G5 | 6.0.1 |
G6 | 7.0 |
8.0.0 | |
Nexus 5 | 6.0.1 |
7.1.1 | |
Nexus 5x | 7.0 |
7.1.1 | |
7.1.2 | |
8.0.0 | |
8.1.0 | |
V20 | 7.0 |
V30 | 7.1.2 |
8.0.0 | |
9.0 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-222T HBF-702T | HEM-6232T HEM-7361T |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - |
✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
Canvas unite4 Q427 | 6.0 |
HEM-7600T SMART ELITE+ |
---|
✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
Droid Maxx 2 | 6.0.1 |
Droid Turbo 2 | 6.0.1 |
Moto G 2nd Gen | 6.0 |
Moto G 3rd Gen | 6.0 |
Moto G5 Plus | 7.0 |
Moto G (5S) Plus | 7.1.1 |
8.1.0 | |
Moto Z Droid | 8.0.0 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7361T | HBF-222T HBF-702T |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | ✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
Nokia 6.1 Plus | 10.0 |
HEM-7600T SMART ELITE+ |
---|
✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
OnePlus 2 | 6.0.1 |
OnePlus 3 | 7.1.1 |
8.0.0 | |
OnePlus 3T | 7.1.1 |
7.1.2 | |
8.0.0 | |
9.0 | |
OnePlus 5 | 7.1.1 |
8.0.0 | |
8.1.0 | |
9.0 | |
10.0 | |
11.0 | |
OnePlus 5T | 7.1.1 |
8.0.0 | |
8.1.0 | |
9.0 | |
10.0 | |
OnePlus 6 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Oneplus 6T | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Oneplus 7 | 10.0 |
11.0 | |
Oneplus 7 Pro | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Oneplus 7T | 10.0 |
11.0 | |
OnePlus 8 | 10.0 |
11.0 | |
OnePlus 8T | 11.0 |
OnePlus 9R | 11.0 |
OnePlus Nord | 10.0 |
11.0 | |
OnePlus Nord CE | 11.0 |
OnePlus Nord 2 | 11.0 |
OnePlus One | 6.0.1 |
OnePlus X | 6.0.1 |
HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-222T HBF-702T | HEM-6232T HEM-7361T | HBF-255T |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
A3s | 8.1.0 |
A31 | 9.0 |
A5s | 8.1.0 |
A53 | 10.0 |
A57 | 6.0.1 |
A9 2020 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
A91 | 11.0 |
F5 Youth | 7.1.1 |
F7 | 8.1.0 |
F9 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
F11 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
F11 Pro | 10.0 |
11.0 | |
F15 | 10.0 |
R11 | 7.1.1 |
Find X2 Pro | 10.0 |
11.0 | |
Find X3 Pro | 11.0 |
12.0 | |
Reno6 Pro | 11.0 |
12.0 | |
Reno 10x Zoom | 9.0 |
10.0 | |
Reno Z | 9.0 |
10.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7361T | HBF-255T | HN-300T2 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
- | - | - | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
realme 3Pro | 9.0 |
10.0 | |
Realme 5 | 9.0 |
10.0 | |
realme 5Pro | 10.0 |
realme 6 | 10.0 |
realme XT | 9.0 |
10.0 |
HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HEM-6232T HEM-7361T |
---|---|---|---|
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mã hiệu | Mặt sau |
---|---|
Galaxy A12 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A20 | 10.0 |
Galaxy A21s | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A22 | 11.0 |
Galaxy A3 | 6.0.1 |
Galaxy A30 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A30s | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A31 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A32 | 11.0 |
Galaxy A42 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A5 (2017) | 6.0.1 |
7.0 | |
8.0.0 | |
Galaxy A50 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A50s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A51 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A52 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy A52S | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy A7 (2017) | 6.0.1 |
7.0 | |
8.0.0 | |
Galaxy A7(2018) | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy A70 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A71 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A8 (2018) | 7.1.1 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy A8+ (2018) | 7.1.1 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy A9 (2018) | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy F41 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy J5 Pro | 8.1.0 |
9.0 | |
Galaxy J6 | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy J7 | 6.0.1 |
8.1.0 | |
Galaxy J7 (2016) | 6.0.1 |
7.0 | |
Galaxy J7 Prime | 6.0.1 |
7.0 | |
8.1.0 | |
Galaxy J7 Pro | 7.0 |
8.1.0 | |
9.0 | |
Galaxy J8 | 10.0 |
Galaxy M11 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M20 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy M21 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M30 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy M30s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy M31 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M31s | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M51 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy Nexus | 6.0 |
Galaxy Note 4 | 6.0.1 |
Galaxy Note 5 | 6.0.1 |
7.0 | |
Galaxy Note 8 | 7.1.1 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy Note 9 | 8.1.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy Note10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note Edge | 6.0.1 |
Galaxy S5 | 6.0.1 |
Galaxy S6 | 6.0.1 |
7.0 | |
Galaxy S6 Edge | 6.0.1 |
7.0 | |
Galaxy S6 Edge Plus | 7.0 |
Galaxy S7 | 6.0.1 |
7.0 | |
7.1.2 | |
8.0.0 | |
Galaxy S7 Edge | 6.0.1 |
7.0 | |
7.1.1 | |
7.1.2 | |
8.0.0 | |
Galaxy S8 | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy S8+ | 7.0 |
8.0.0 | |
9.0 | |
Galaxy S9 | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy S9+ | 8.0.0 |
9.0 | |
10.0 | |
Galaxy S10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10e | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S20 FE | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S20+ | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S21 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy S21 FE | 12.0 |
Galaxy S21 Ultra | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy S21+ | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy S22 Urtla | 12.0 |
Galaxy Z Flip3 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy Z Fold2 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Z Fold3 | 11.0 |
12.0 |
HEM-6232T HEM-7361T | HBF-222T HBF-702T | HEM-7280T | HEM-7600T SMART ELITE+ | HBF-255T | HN-300T2 |
---|---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
